الصين العلامة التجارية الكبرى CPCD35 3.5 طن هلي جديد الديزل الشاحنات الالكترونية عالية الجودة في سعر رخيص
| Condition: | جديد وجديد 100٪ | Forklift Battery Type: | حمض الرصاص |
| Aisle width: | 300 | Applicable Industries: | Hotels, Building Material Shops, Machinery Repair Shops, Manufacturing Plant, Farms |
| Battery voltage (V/AH): | 48v 60v | Drive Type: | RWD |
| Fork height,lowered: | 100 ملم (3.94 بوصة) | Fork Length: | 1200mm, 800mm, 1150 mm, 1070 mm, 1220 mm, 1520 mm |
| Fork Width: | 125 mm, 200 mm, 150 mm, 75mm, 100 mm, 175 mm | Forklift Turning radius: | 2400 mm, 2240 mm, 1950 mm |
| Forklift Tyre: | Solid Tire, Polyurethane Tire | Forklift Wheelbase: | 1700 mm, 1335 mm, 1760 mm |
| Grade ability (laden): | 0.15, 0.35 | Grade ability(unladen): | 0.4, 0.15, 0.35 |
| Load centre distance: | 800mm, 300 mm, 600 mm | Mast Tilt Angle (Forward Tilt-Rear Tilt): | 6-12° |
| Mast Type: | Two-Stage Mast, Three-Stage Mas | Operating Mode: | العملية اليدوية |
| Self-weight: | 2350KG(5180.86lb) | Terrain Adaptability: | الطرق الوعرة، الأرضيات الداخلية، الرصيف الخارجي، الأراضي الوعرة |
| Travel speed ( laden): | 14 km/h, 16 km/h, 4 km/h | Travel speed ( unladen): | 14 km/h, 16 km/h, 4 km/h |
| Product Name: | رافعة شوكية كهربائية | Power type: | ديزل / كهرباء |
| Type: | أدوات الرفع | Model: | CPCD35 |
| Color: | أخضر | Machinery Test Report: | Provided0 |
| Operator type: | الرفع الكهربائي | Feature: | Powerful Loading |
| Drive mode: | Manual Moving | ||
| High Light: | CPCD35 3.5 طن من الشاحنات الديزل,هلي شاحنات كهربائية جديدة,الشاحنة الصينية ذات العلامة التجارية |
||
الرافعة الشوكية الكهربائية هي مركبة مناولة مواد تعمل بالبطاريات القابلة لإعادة الشحن، مصممة لرفع وتكديس ونقل البضائع في المستودعات ومنشآت التصنيع وعمليات اللوجستيات. مع انبعاثات صفرية وتشغيل هادئ، فهي مثالية للبيئات الداخلية والحساسة بيئيًا.
يمكن ربط الرافعات الشوكية بمجموعة متنوعة من الملحقات
الرافعة الشوكية مزودة بمحركين AC مزدوجين، وقدرة على المشي والرفع أقوى
وفقًا لوزن توازن الحمل، نعم، المنتج أكثر أمانًا في التشغيل
- ذراع تحكم ميكانيكي، سهل التشغيل.
- صاري سميك، قدرة تحمل قوية.
- عجلة قيادة هيدروليكية، سهلة القيادة.
- ضوء LED، سطوع عالي، موفر للطاقة.
- إطارات مطاطية هندسية، مناسبة لأسطح الطرق المختلفة.
- طلاء بخاخ إلكتروفوريتي، ناعم وغير قابل للصدأ بسهولة
| الموديل | CPCD50 | CPCD60 | CPCD70 | CPCD85 | CPCD100 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع الطاقة | ديزل | |||||||
| السعة المقدرة | Q | كجم | 5000 | 6000 | 7000 | 8500 | 10000 | |
| مركز الحمل | c | مم | 600 | |||||
| ارتفاع الصاري، ممتد (مع مسند ظهر) | H2 | مم | 4400 | 4400 | 4400 | 4450 | 4415 | |
| أقصى ارتفاع للشوكة | H | مم | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| ارتفاع الصاري، منخفض | H1 | مم | 2500 | 2500 | 2500 | 2700 | 2850 | |
| رفع حر | H3 | مم | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| ارتفاع مسند الظهر (محسوب من سطح الشوكة) | H13 | مم | 1355 | 1350 | 1345 | / | / | |
| خلوص واقي علوي (من وجه المقعد) | H6 | مم | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | |
| ارتفاع الواقي العلوي | H4 | مم | 2450 | 2450 | 2450 | 2560 | 2560 | |
| الطول الإجمالي (مع الشوكات) | L | مم | 4710 | 4790 | 4840 | 5180 | 5430 | |
| الطول الإجمالي (بدون الشوكات) | L | مم | 3490 | 3570 | 3620 | 3960 | 4210 | |
| بروز أمامي | L2 | مم | 590 | 595 | 600 | 705 | 720 | |
| بروز خلفي | L3 | مم | 600 | 675 | 720 | 755 | 715 | |
| قاعدة العجلات | L1 | مم | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 2775 | |
| ارتفاع مركز دبوس الجر | H9 | مم | 410 | 410 | 410 | 520 | 520 | |
| الحد الأدنى للخلوص الأرضي (من أسفل الصاري) | H5 | مم | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | |
| عرض جسم الشاحنة | W1 | مم | 2045 | 2045 | 2045 | 2165 | 2165 | |
| تعديل جانبي للشوكة (خارج الشوكة) (الحد الأقصى/الأدنى) | W6 | مم | 300-1835 | 300-1835 | 300-1835 | 420-1915 | 420-2060 | |
| مسار أمامي | W3 | مم | 1520 | 1520 | 1520 | 1600 | 1600 | |
| مسار خلفي | W2 | مم | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | |
| الحد الأدنى لنصف قطر الدوران (خارجي) | r | مم | 3240 | 3300 | 3370 | 3650 | 3900 | |
| الحد الأدنى لنصف قطر الدوران (داخلي) | r | مم | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| عرض ممر التكديس بزاوية قائمة (حجم الحمولة القياسي 1200X1200) | Ast | مم | 5250 | 5315 | 5390 | 5775 | 6040 | |
| زاوية ميل الصاري (أمامي / خلفي) | a/β | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
| حجم الشوكة | L4 | مم | 55X1220X150 | 60X1220X150 | 65X1220X150 | 70X1220X175 | 80X1220X175 | |
| عدد العجلات (أمامي/خلفي) | 4X/2 | |||||||
| نوع الإطار (أمامي/خلفي) | إطار هوائي | |||||||
| حجم الإطار (أمامي) | 8.25-15-14PR | 9.00-20-14PR | ||||||
| حجم الإطار (خلفي) | 8.25-15-14PR | 9.00-20-14PR | ||||||
غاز البترول المسال، محرك كوبوتا
يتم تركيب أسطوانة الغاز المسال في الجزء الخلفي من المركبة
شاشة ذكية للعرض الدقيق لمعلمات الحمل
هيكل فولاذي قوي، سلسلة قوية لضمان سلامة المنتج
بطارية حمض الرصاص كبيرة السعة، يمكن استبدالها ببطارية ليثيوم، لضمان عمر الرافعة الشوكية
وفقًا لاحتياجات العملاء، يتم شحن معظم منتجاتنا في حاويات، إذا كان عرض العارضة الرئيسية أكثر من 13 مترًا، فسنقوم بفصلها علميًا، لتسهيل التعبئة.
قبل البيع: سنقدم لك عرض أسعار مع صور فعلية وعالية الجودة للمنتجات، وقائمة قطع الغيار والصور، ومقاطع الفيديو، وتصميم المنتج ثلاثي الأبعاد، ومساعدتك في التحقق من تكاليف الشحن وما إلى ذلك.
أثناء البيع: تحديث عملية طلبك هو مسؤوليتنا، وإرسال صور ومقاطع فيديو للإنتاج وما إلى ذلك، تمامًا كما لو كنت هنا مع إنتاج طلبك.
بعد البيع: إرسال صور حاوية التحميل، ومتابعة وتحديث عملية الحاوية، وبذل قصارى جهدنا لمساعدتك في التخليص الجمركي.
س. ما هي المعلومات التي يجب أن أقدمها عند الاستفسار؟
مزيد من التفاصيل أو الرسومات، أفضل. ج: سعة الرفع ب: الامتداد ج: ارتفاع الرفع د: مصدر الطاقة أو أي مواصفات أخرى تقدمها لنا ستكون محل تقدير أكبر.
س. كم عدد طرق التشغيل المتاحة لي للاختيار؟
طرق التشغيل القياسية: أ: وحدة تحكم معلقة بأزرار ضغط. ب: جهاز تحكم عن بعد بأزرار ضغط ج: مقصورة (مقعد كبسولة فضائية) تحكم بذراع تحكم. اختر أي نوع تفضله.
س. هل يمكن لهذا النوع العمل في بيئة خطرة؟
ج: بالتأكيد! يمكننا تخصيصها لك، مقاومة للأحماض أو مقاومة للانفجار، لا مشكلة في ذلك.
س. هل يمكنك توفير أدوات الرفع الخطيرة؟
ج: بالتأكيد، يمكننا توفير أي أدوات رفع مثل حزام الرفع، مشبك الرفع، الخطاف، المغناطيس أو أي أدوات خاصة أخرى حسب متطلباتك!
س. كيف يمكننا تثبيت الرافعة؟
ج: يمكن لمهندسنا الكبير أن يكون بجانبك لتقديم خدمة دليل التثبيت والتدريب. علاوة على ذلك، يمكن لأفضل مندوبي المبيعات لدينا زيارة بلدك.
س. جهاز السلامة
ج: محدد الحمل الزائد، مفتاح الحد (الرفع والسفر)، جهاز حماية القفل.
