| النموذج | الحمل الاسمي (KN) | متوسط سرعة الحبل (م/دقيقة) | سعة الحبل (م) | قطر الحبل (ملم) | قوة المحرك (كيلوواط) | الوزن الإجمالي (كيلوغرام) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (جي إم 0)5 | 5 | 16 | 90 | 7.7 | 2.2 | 120 |
| جيه إم1 | 10 | 16 | 120 | 9.3 | 5.5 | 220 |
| جيه إم 3 | 30 | 16 | 200 | 12.5 | 11 | 450 |
| جيه إم5 | 50 | 9 | 200 | 19.5 | 11 | 1000 |
| جيه إم8 | 80 | 15 | 300 | 26 | 22 | 1900 |
| جي إم 10 | 100 | 15 | 300 | 30 | 30 | 2400 |
| (جي إم 12) | 120 | 9 | 300 | 32 | 22 | 2500 |
| JM20 | 200 | 9 | 450 | 39 | 45 | 4500 |
| جيه إم 30 | 300 | 9 | 450 | 47.5 | 55 | 7800 |
اتصل بنا في أي وقت