Электрический вилочный погрузчик — это транспортное средство для перемещения материалов, работающее от перезаряжаемых аккумуляторов, предназначенное для подъема, штабелирования и транспортировки грузов на складах, производственных предприятиях и в логистических операциях. Благодаря нулевым выбросам и бесшумной работе он идеально подходит для помещений и экологически чувствительных сред.
К вилочным погрузчикам можно присоединять различные навесные приспособления
Вилочный погрузчик имеет двойной привод переменного тока, ходьбу, более мощный подъем
В соответствии с весом баланса нагрузки, да, продукт безопаснее в эксплуатации
| Модель | CPCD50 | CPCD60 | CPCD70 | CPCD85 | CPCD100 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип питания | Дизель | ||||||
| Номинальная грузоподъемность | Q | кг | 5000 | 6000 | 7000 | 8500 | 10000 |
| Центр нагрузки | c | мм | 600 | ||||
| Высота мачты, разложенная (с опорой) | H2 | мм | 4400 | 4400 | 4400 | 4450 | 4415 |
| Макс. высота подъема вил | H | мм | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Высота мачты, опущенная | H1 | мм | 2500 | 2500 | 2500 | 2700 | 2850 |
| Свободный подъем | H3 | мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Высота опоры (рассчитанная от поверхности вил) | H13 | мм | 1355 | 1350 | 1345 | / | / |
| Зазор над кабиной (от передней части сиденья) | H6 | мм | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 |
| Высота над кабиной | H4 | мм | 2450 | 2450 | 2450 | 2560 | 2560 |
| Общая длина (с вилами) | L | мм | 4710 | 4790 | 4840 | 5180 | 5430 |
| Общая длина (без вил) | L | мм | 3490 | 3570 | 3620 | 3960 | 4210 |
| Передний свес | L2 | мм | 590 | 595 | 600 | 705 | 720 |
| Задний свес | L3 | мм | 600 | 675 | 720 | 755 | 715 |
| Колесная база | L1 | мм | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 2775 |
| Высота центра тягового пальца | H9 | мм | 410 | 410 | 410 | 520 | 520 |
| Мин. дорожный просвет (от нижней части мачты) | H5 | мм | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
| Ширина корпуса погрузчика | W1 | мм | 2045 | 2045 | 2045 | 2165 | 2165 |
| Боковое смещение вил (снаружи вил) (макс./мин. | W6 | мм | 300-1835 | 300-1835 | 300-1835 | 420-1915 | 420-2060 |
| Передняя колея | W3 | мм | 1520 | 1520 | 1520 | 1600 | 1600 |
| Задняя колея | W2 | мм | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Мин. радиус поворота (внешний) | r | мм | 3240 | 3300 | 3370 | 3650 | 3900 |
| Мин. радиус поворота (внутренний) | r | мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Ширина прохода для штабелирования под прямым углом (стандартный размер груза 1200X1200) | Ast | мм | 5250 | 5315 | 5390 | 5775 | 6040 |
| Угол наклона мачты (вперед / назад) | a/β | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
| Размер вил | L4 | мм | 55X1220X150 | 60X1220X150 | 65X1220X150 | 70X1220X175 | 80X1220X175 |
| Количество колес (передние/задние) | 4X/2 | ||||||
| Тип шин (передние/задние) | Пневматические шины | ||||||
| Размер шин (передние) | 8.25-15-14PR | 9.00-20-14PR | |||||
| Размер шин (задние) | 8.25-15-14PR | 9.00-20-14PR | |||||
Работает на сжиженном нефтяном газе, двигатель Kubota
Баллон со сжиженным газом установлен в задней части автомобиля
Интеллектуальный дисплей для точного отображения параметров нагрузки
Прочная стальная конструкция, прочная цепь для обеспечения безопасности продукта
Аккумулятор большой емкости на основе свинцово-кислотных батарей, возможна замена на литиевый, для обеспечения срока службы вилочного погрузчика
В зависимости от потребностей клиентов, большинство наших продуктов доставляются в контейнерах, если ширина главной балки превышает 13 метров, мы будем научно разбирать, удобная упаковка.
Перед продажей: Мы предоставим вам ценовое предложение с актуальными и качественными фотографиями деталей продукта, списком запасных частей и фотографиями, видео, 3D-дизайном продукта, поможем вам проверить стоимость доставки и т. д.
Во время продажи: Обновление процесса заказа — наша ответственность, и мы будем отправлять вам производственные фотографии, видео и т. д., как будто вы находитесь здесь, наблюдая за производством вашего заказа.
После продажи: Отправьте вам фотографии загрузки контейнера, отслеживайте и обновляйте процесс доставки контейнера, сделайте все возможное, чтобы помочь вам с таможенным оформлением.
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ