| Parameter | Specifications |
|---|---|
| Type | CD1, MD1 |
| Lifting Weight (T) | 0.25, 0.5, 1, 2, 3, 5, 10, 16, 20 |
| Lifting Height (m) | 3.6.9, 6.9.12.18.24.30, 9.12.18 |
| Hoisting Speed (m/min) | 8 (0.8/8), 7 (0.7/7), 3.5 (0.35/5), 4 |
| Travelling Speed (m/min) | 20, 20/30, 20 |
| Diameter | Specification |
|---|---|
| 3.6, 4.8, 7.7, 11, 13, 15, 15, 1735, 19.5 | 6x19, 6 x 37 + 1 |
| Type | Power (kW) | Rotate Speed | Current (A) |
|---|---|---|---|
| ZD112-4, ZD121-4, ZD122-4, ZD131-4, ZD132-4, ZD141-4, ZD151-4, ZD152-4 | 0.4, 0.8 (0.2/8), 1.5 (0.2/5), 3.0 (0.4/3.0), 4.5 (0.4/4.5), 7.5 (0.8/7.5), 13 (1.5/13), 13 (1.5/13), 18.5 | 1380 (r/min) | 1.25, 2.4 (0.72/2.4), 4.3 (0.72/4.3), 7.6 (1.25/7.6), 11 (2.4/11), 18 (2.4/18), 30 (4.3/30), 41.7 |
| Type | Power (kW) | Rotate Speed | Current (A) |
|---|---|---|---|
| ZDY110-4, ZDY111-4, ZDY112-4, ZDY121-4 | 0.06, 0.2, 0.4, 0.8, 0.8x2 | 1400 (r/min), 1380 (r/min) | 0.3, 0.72, 1.25, 2.4, 4.3 |
Contact Us at Any Time