Suministro de cabrestante de tambor tirador de cable de acero con motor diésel de 5 a 50 toneladas con caja de cambios y bomba
| Video outgoing-inspection: | Proporcionó | Machinery Test Report: | Proporcionó |
| Core Components: | PLC, motor, rodamiento, caja de engranajes, motor, bomba | Rated Loading Capacity(kg): | 1-50 toneladas |
| Hoisting Speed: | 5 a 50 M/min | Max Lifting Height: | 10-500m |
| Loder Weight: | 1 a 100 toneladas | Warranty: | 1 año |
| UNIQUE SELLING POINT: | Alta eficiencia operativa | Weight (KG): | 400 kilogramos |
| Product Name: | Cabrestante eléctrico | Keyword: | Funcionamiento eficiente |
| Type: | JM | Lifting System: | Motor eléctrico |
| Color: | Personalizado | Power Source: | Personalizado |
| Material: | Acero | Driven operation Type: | Mando a distancia |
| Load Capacity: | 1 a 100 toneladas | Motor Power: | 380V 50HZ 3PH |
| High Light: | Cabrestante diésel de 5 toneladas con caja de cambios,Cabrestante de elevación de acero de 50 toneladas,Tambor tirador de cable a motor diésel |
||
Malacate eléctrico JM de alta velocidad:
Los malacates tipo JM se utilizan principalmente para la instalación y desmontaje de diversas estructuras de hormigón y acero de gran tamaño y extra grande, así como equipos mecánicos. Sus características estructurales son la disposición ordenada de los cables de acero, elevación segura y fiable. Es adecuado para la instalación de diversos puentes, puertos, muelles y otros proyectos de carreteras y puentes, así como para equipos de ingeniería de fábricas y minas a gran escala.
La guía de cable se personaliza según las necesidades del cliente, para evitar el desorden del enrollado del cable de acero, el equipo es muy práctico, sincronizado con la velocidad del tambor, para que el cable de acero sea más seguro y tenga una vida útil más larga.
Malacate eléctrico cerrado para entornos polvorientos, con características a prueba de explosiones, un buen ayudante para tirar de objetos pesados, equipado con motor y reductor a prueba de explosiones.
| Modelo | Carga nominal (KN) | Velocidad nominal (m/min) | Capacidad de cable (m) | Diámetro del cable (mm) | Potencia del motor (KN) | Dimensión total (mm) | General Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JM1 | 3750*2400*1850 | 80 | 22 | 9.3 | 3 | 620*701*417 | 2000 |
| JM1.6 | 16 | 16 | 150 | 12.5 | 5.5 | 945*996*570 | 75 |
| JM2 | 15 | 16 | 150 | 13 | 7.5 | 945*996*570 | 550 |
| JM3.2 | 32 | 2090*1475*956 | 150 | 15.5 | 7.5 | 1430*1160*910 | 1100 |
| JM3.2B | 32 | 12 | 195 | 15.5 | 7.5 | 1082*1014*610 | 536 |
| JM5 | 50 | 3750*2400*1850 | 2000 | 21.5 | 9.5 | 250 | 1560 |
| JM5B | 2090*1475*956 | 37 | 9.5 | 11 | 270 | ||
| 1800 | 2090*1475*956 | 45 | 9.5 | 250 | 270 | ||
| 1235*1230*805 | 80 | 45 | 80 | 15 | |||
| 250 | 15 | 45 | 135 | 50 | |||
| 20 | 250 | 2090*1475*956 | 2000 | JM6 | 80 | 9.5 | 270 |
| 24 | 15 | 1705*1598*985 | 45 | JM8B | 80 | 8 | 250 |
| 26 | 15 | 2090*1475*956 | 2900 | JM8B | 80 | 9.5 | 350 |
| 26 | 22 | 1705*1598*985 | 2650 | 125 | 135 | 8 | 170 |
| 30 | 22 | 2090*1475*956 | 45 | 125 | 135 | 9.5 | 250 |
| 30 | 22 | 1705*1598*985 | 3500 | JM12.5 | 125 | 8 | 300 |
| 34 | 30 | 2880*2200*1550 | 5000 | JM13.5 | 135 | 0-5 | 290 |
| 28 | 650 | 3750*2400*1850 | 75 | 160 | 160 | 10 | 500 |
| 37 | 37 | 3750*2400*1850 | 8800 | JM20 | 200 | 10 | 600 |
| 43 | 45 | 4500*2850*2100 | 13500 | JM25 | 250 | 9 | 700 |
| 48 | 55 | 4500*2850*2100 | 13500 | JM32 | 320 | 9 | 700 |
| 56 | 75 | 4500*2850*2100 | 14800 | JM50 | 500 | 9 | 800 |
| 65 | 90 | 4930*3050*2250 | 19500 | JM65 | 650 | 10.5 | 3600 |
160
5900*4680*200
46000
Técnica de fabricación
Dibujo de dimensiones externas del malacate eléctrico
taller de pintura
Plataforma de prueba de tensión del malacate eléctrico
Garantía de calidad de productos y servicios:Antes de la venta
: Le proporcionaremos la oferta de cotización de precios con imágenes reales y de calidad de los productos, lista de repuestos e imágenes, videos, diseño de producto 3D, le ayudaremos a verificar el flete de envío, etc.
Después de la venta:
Le enviaremos imágenes del contenedor de carga, haremos seguimiento y le actualizaremos el proceso del contenedor, haremos todo lo posible para ayudarle a realizar el despacho de aduanas.
P. ¿Qué información debo proporcionar al consultar?
Más detalles o dibujos, mejor. R: Capacidad de elevación B: Luz C: Altura de elevación
D: fuente de alimentación u otros especiales que nos proporcione serán más apreciados.
Métodos de operación estándar:
control con joystick. Elija cualquier tipo que desee.
R: ¡Claro! Podemos personalizar para usted, a prueba de ácidos o a prueba de explosiones, no hay problema.
P. ¿Puede proporcionar las herramientas de elevación serias?
P. ¿Cómo podemos instalar la grúa?
