5 toneladas 5000 kg AWD exterior de iones de litio 72V Batería de tres ruedas Elevadora eléctrica de horquilla neumático sólido 1070 especificaciones de horquilla para terrenos accidentados
| Condition: | Nuevo | Fork Specifications( L*W*H): | 1070*100*40mm(42.13*3.94*1.57in) |
| Forklift Battery Type: | Batería de iones de litio | Side Shifter: | Palanca de cambios lateral hidráulica |
| Aisle width: | 100 milímetros (3,94 pulgadas) | Applicable Industries: | Building Material Shops, Food & Beverage Shops, Food Shop, Hotels, Garment Shops |
| Battery voltage (V/AH): | 72V/140ah | Drive Type: | Awd |
| Fork height,lowered: | 3000 mm(118.11in) | Fork Length: | 1070 mm, 1220mm |
| Fork Width: | 100 mm, 125mm | Forklift Turning radius: | 1793 mm(70.59in) |
| Forklift Tyre: | Neumático sólido | Forklift Wheelbase: | 1606mm(63.23in) |
| Grade ability (laden): | 0.15, 0.08, 0.06, 0.35 | Grade ability(unladen): | 0.4 |
| Load centre distance: | 500 milímetros (19,69 pulgadas) | Mast Tilt Angle (Forward Tilt-Rear Tilt): | 5-9 |
| Mast Type: | Mástil de dos etapas | Operating Mode: | Funcionamiento sentado |
| Self-weight: | 2900 kg(6393.41lb) | Terrain Adaptability: | Outdoor Pavement, Indoor Flooring |
| Travel speed ( laden): | 10/12 km/h | Travel speed ( unladen): | 10/12 km/h |
| Type: | Camiones elevadores eléctricos de tres ruedas | Power type: | Energía eléctrica |
| Key words: | Smart Forklift | Product Type: | Camión de paletas de baterías |
| Mast: | Etapa 2 Stage/3 | Operator type: | Manual Driving |
| Brand: | Marca de China | Model: | El CPD15 |
| High Light: | 5 toneladas de carretillas elevadoras eléctricas en terrenos accidentados,Camioneta elevadora con batería de iones de litio de 72 V,neumático sólido de montacargas AWD de tres ruedas |
||
Una carretilla elevadora eléctrica es un vehículo de manipulación de materiales impulsado por baterías recargables, diseñado para levantar, apilar y transportar mercancías en almacenes, instalaciones de fabricación y operaciones logísticas. Con cero emisiones y funcionamiento silencioso, es ideal para entornos interiores y sensibles al medio ambiente.
Las carretillas elevadoras se pueden acoplar a una variedad de accesorios
La carretilla elevadora tiene doble tracción de CA, caminar, levantar más potente
Según el peso del equilibrio de carga, sí, el producto es más seguro de operar
Podemos producir carretillas elevadoras eléctricas que van de 1 a 12 toneladas, carretillas elevadoras de tres puntos. También podemos proporcionarle productos personalizados, como la longitud de la horquilla, la altura del mástil, etc.
| Modelo | CPCD50 | CPCD60 | CPCD70 | CPCD85 | CPCD100 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de potencia | Diésel | |||||||
| Capacidad nominal | Q | kg | 5000 | 6000 | 7000 | 8500 | 10000 | |
| Centro de carga | c | mm | 600 | |||||
| Altura del mástil, extendido (con respaldo) | H2 | mm | 4400 | 4400 | 4400 | 4450 | 4415 | |
| Altura máxima de horquilla | H | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| Altura del mástil, bajado | H1 | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2700 | 2850 | |
| Elevación libre | H3 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Altura del respaldo (calculada desde la superficie de la horquilla) | H13 | mm | 1355 | 1350 | 1345 | / | / | |
| Espacio libre del protector superior (desde la cara del asiento) | H6 | mm | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | |
| Altura del protector superior | H4 | mm | 2450 | 2450 | 2450 | 2560 | 2560 | |
| Longitud total (con horquillas) | L | mm | 4710 | 4790 | 4840 | 5180 | 5430 | |
| Longitud total (sin horquillas) | L | mm | 3490 | 3570 | 3620 | 3960 | 4210 | |
| Voladizo delantero | L2 | mm | 590 | 595 | 600 | 705 | 720 | |
| Voladizo trasero | L3 | mm | 600 | 675 | 720 | 755 | 715 | |
| Distancia entre ejes | L1 | mm | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 2775 | |
| Altura del centro del pasador de tracción | H9 | mm | 410 | 410 | 410 | 520 | 520 | |
| Distancia mínima al suelo (desde la parte inferior del mástil) | H5 | mm | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | |
| Ancho del cuerpo del camión | W1 | mm | 2045 | 2045 | 2045 | 2165 | 2165 | |
| Ajuste lateral de la horquilla (fuera de la horquilla) (máx./mín. | W6 | mm | 300-1835 | 300-1835 | 300-1835 | 420-1915 | 420-2060 | |
| Banda de rodadura delantera | W3 | mn | 1520 | 1520 | 1520 | 1600 | 1600 | |
| Banda de rodadura trasera | W2 | mm | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | |
| Radio de giro mínimo (externo) | r | mm | 3240 | 3300 | 3370 | 3650 | 3900 | |
| Radio de giro mínimo (interno) | r | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Ancho de pasillo de apilamiento en ángulo recto (tamaño de carga estándar 1200X1200) | Ast | mm | 5250 | 5315 | 5390 | 5775 | 6040 | |
| Ángulo de inclinación del mástil (adelante/atrás) | a/β | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
| Tamaño de la horquilla | L4 | mm | 55X1220X150 | 60X1220X150 | 65X1220X150 | 70X1220X175 | 80X1220X175 | |
| Número de ruedas (delanteras/traseras) | 4X/2 | |||||||
| Tipo de neumático (delantero/trasero) | Neumático | |||||||
| Tamaño del neumático (delantero) | 8.25-15-14PR | 9.00-20-14PR | ||||||
| Tamaño del neumático (trasero) | 8.25-15-14PR | 9.00-20-14PR | ||||||
Marco de alta calidad y alta resistencia
Se pueden personalizar varios estilos de carretillas elevadoras
Pantalla inteligente para una visualización precisa de los parámetros de carga
Estructura de acero resistente, cadena fuerte para garantizar la seguridad del producto
Batería de plomo-ácido de gran capacidad, se puede reemplazar por litio, para garantizar la vida útil de la carretilla elevadora
El cableado interno de la carretilla elevadora está organizado de manera razonable, sin extremos de cable expuestos, lo que es más seguro
Cada accesorio es una marca conocida para garantizar la durabilidad y seguridad del producto
Transporte seguro en contenedor
Según las necesidades de los clientes, la mayoría de nuestros productos se envían en contenedores, si el ancho de la viga principal es superior a 13 metros, desconectaremos científicamente, para facilitar el embalaje.
Garantía de calidad de productos y servicios:
Antes de la venta: Le proporcionaremos la cotización de precio con imágenes reales y de calidad de los productos, lista de repuestos e imágenes, videos, diseño de producto 3D, le ayudaremos a verificar el flete de envío, etc.
Durante la venta: Actualizar el proceso de su pedido es nuestra responsabilidad, y le enviaremos imágenes y videos de producción, como si estuviera aquí con la producción de su pedido.
Después de la venta: Le enviaremos imágenes del contenedor de carga, haremos un seguimiento y actualizaremos el proceso del contenedor, haremos todo lo posible para ayudarle a realizar el despacho de aduanas.
P. ¿Qué información debo proporcionar al consultar?
Más detalles o dibujos, mejor. R: Capacidad de elevación B: Luz C: Altura de elevación
D: fuente de alimentación u otros especiales que nos proporcione serán más apreciados.
P. ¿Cuántos métodos de operación para mi selección?
Métodos de operación estándar:
A: controlador colgante con botones pulsadores. B: control remoto con botones pulsadores C: cabina (asiento de cápsula espacial)
control con joystick. Elija cualquier tipo que desee.
P. ¿Puede este tipo funcionar en un entorno peligroso?
R: ¡Claro! Podemos personalizarlo para usted, a prueba de ácido o a prueba de explosiones, no hay problema.
P. ¿Puede proporcionar las herramientas de elevación serias?
R: ¡Claro, podemos proporcionar cualquier herramienta de elevación como cinturón de eslinga, pinza de elevación, garra, imán u otros especiales según sus requisitos!
P. ¿Cómo podemos instalar la grúa?
R: Nuestro ingeniero senior puede estar a su lado para brindar servicios de guía de instalación y capacitación. Además, nuestro mejor vendedor puede
visitar su país.
P. Dispositivo de seguridad
R: Limitador de sobrecarga, interruptor de límite (elevación y desplazamiento), dispositivo de protección de enclavamiento.
