Una carretilla elevadora eléctrica es un vehículo de manipulación de materiales impulsado por baterías recargables, diseñado para levantar, apilar y transportar mercancías en almacenes, instalaciones de fabricación y operaciones logísticas. Con cero emisiones y funcionamiento silencioso, es ideal para entornos interiores y sensibles al medio ambiente.
Carretilla elevadora eléctrica CPD30 2T con cargador Tipo de producto Carretillas elevadoras eléctricas
| Condition: | Nuevo, el New100% | Forklift Battery Type: | Batería de iones de litio |
| Aisle width: | 300 | Applicable Industries: | Hoteles, talleres de materiales de construcción, talleres de reparación de maquinaria, plantas manuf |
| Battery voltage (V/AH): | 48 V y 60 V | Drive Type: | RWD |
| Fork height,lowered: | 100mm | Fork Length: | 1200mm, 800mm, 1150 mm, 1070 mm, 1220 mm, 1520 mm |
| Fork Width: | 125 mm, 200 mm, 150 mm, 75mm, 100 mm, 175 mm | Forklift Turning radius: | 2400 mm, 2240 mm, 1950 mm |
| Forklift Tyre: | Solid Tire, Polyurethane Tire | Forklift Wheelbase: | 1700 mm, 1335 mm, 1760 mm |
| Grade ability (laden): | 0.15, 0.35 | Grade ability(unladen): | 0.4, 0.15, 0.35 |
| Load centre distance: | 800mm, 300 mm, 600 mm | Mast Tilt Angle (Forward Tilt-Rear Tilt): | 6-12° |
| Mast Type: | Two-Stage Mast, Three-Stage Mas | Operating Mode: | Operación manual |
| Self-weight: | 2350 kg | Terrain Adaptability: | Todoterreno, Pisos interiores, Pavimento exterior, Terreno accidentado |
| Travel speed ( laden): | 14 km/h, 16 km/h, 4 km/h | Travel speed ( unladen): | 14 km/h, 16 km/h, 4 km/h |
| Product Name: | Carretilla elevadora eléctrica | Power type: | Funciona con pilas |
| Type: | Herramientas de elevación | Model: | CPD30 |
| Color: | verde | Machinery Test Report: | Provided0 |
| Operator type: | Elevación eléctrica | Feature: | Powerful Loading |
| Drive mode: | Manual Moving | ||
| High Light: | Carretilla elevadora eléctrica CPD30 2T con cargador,Carretilla elevadora eléctrica de 2 toneladas con garantía,Carretilla elevadora eléctrica industrial con cargador |
||
Las carretillas elevadoras se pueden acoplar a una variedad de accesorios
La carretilla elevadora tiene doble tracción de CA, marcha, elevación más potente
Según el peso del equilibrio de carga, sí, el producto es más seguro de operar
- Joystick mecánico, fácil de operar.
- Mástil engrosado, fuerte capacidad de carga.
- Volante con asistencia hidráulica, fácil de conducir.
- Luz LED, alto brillo, ahorro de energía.
- Neumáticos de goma de ingeniería, adecuados para diversas superficies de carretera.
- Pintura en spray electroforética, lisa y no fácil de oxidar
| Modelo | CPCD50 | CPCD60 | CPCD70 | CPCD85 | CPCD100 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de potencia | Diésel | ||||||
| Capacidad nominal | Q | kg | 5000 | 6000 | 7000 | 8500 | 10000 |
| Centro de carga | c | mm | 600 | ||||
| Altura del mástil, extendido (con respaldo) | H2 | mm | 4400 | 4400 | 4400 | 4450 | 4415 |
| Altura máxima de horquilla | H | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Altura del mástil, bajado | H1 | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2700 | 2850 |
| Elevación libre | H3 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Altura del respaldo (calculada desde la superficie de la horquilla) | H13 | mm | 1355 | 1350 | 1345 | / | / |
| Distancia libre del protector superior (desde la cara del asiento) | H6 | mm | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 |
| Altura del protector superior | H4 | mm | 2450 | 2450 | 2450 | 2560 | 2560 |
| Longitud total (con horquillas) | L | mm | 4710 | 4790 | 4840 | 5180 | 5430 |
| Longitud total (sin horquillas) | L | mm | 3490 | 3570 | 3620 | 3960 | 4210 |
| Voladizo delantero | L2 | mm | 590 | 595 | 600 | 705 | 720 |
| Voladizo trasero | L3 | mm | 600 | 675 | 720 | 755 | 715 |
| Distancia entre ejes | L1 | mm | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 2775 |
| Altura del centro del pasador de tracción | H9 | mm | 410 | 410 | 410 | 520 | 520 |
| Distancia libre mínima al suelo (desde la parte inferior del mástil) | H5 | mm | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
| Ancho del cuerpo del camión | W1 | mm | 2045 | 2045 | 2045 | 2165 | 2165 |
| Ajuste lateral de la horquilla (fuera de la horquilla) (máx./mín. | W6 | mm | 300-1835 | 300-1835 | 300-1835 | 420-1915 | 420-2060 |
| Banda de rodadura delantera | W3 | mn | 1520 | 1520 | 1520 | 1600 | 1600 |
| Banda de rodadura trasera | W2 | mm | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Radio de giro mínimo (externo) | r | mm | 3240 | 3300 | 3370 | 3650 | 3900 |
| Radio de giro mínimo (interno) | r | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Ancho de pasillo de apilamiento en ángulo recto (tamaño de carga estándar 1200X1200) | Ast | mm | 5250 | 5315 | 5390 | 5775 | 6040 |
| Ángulo de inclinación del mástil (adelante/atrás) | a/β | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
| Tamaño de la horquilla | L4 | mm | 55X1220X150 | 60X1220X150 | 65X1220X150 | 70X1220X175 | 80X1220X175 |
| Número de ruedas (delanteras/traseras) | 4X/2 | ||||||
| Tipo de neumático (delantero/trasero) | Neumático neumático | ||||||
| Tamaño del neumático (delantero) | 8.25-15-14PR | 9.00-20-14PR | |||||
| Tamaño del neumático (trasero) | 8.25-15-14PR | 9.00-20-14PR | |||||
Potencia de gas licuado de petróleo, motor Kubota
El cilindro de gas licuado se instala en la parte trasera del vehículo
Pantalla inteligente para visualización precisa de parámetros de carga
Estructura de acero resistente, cadena fuerte para garantizar la seguridad del producto
Batería de plomo-ácido de gran capacidad, se puede reemplazar por litio, para garantizar la vida útil de la carretilla elevadora
Según las necesidades de los clientes, la mayoría de nuestros productos se envían en contenedores, si el ancho de la viga principal es superior a 13 metros, desconectaremos científicamente, embalaje conveniente.
Antes de la venta: Le proporcionaremos la cotización de precios con imágenes reales y de calidad de los productos, lista de repuestos e imágenes, videos, diseño de producto 3D, le ayudaremos a verificar el flete de envío, etc.
Durante la venta: Actualizar el proceso de su pedido es nuestra responsabilidad, y le enviaremos imágenes y videos de producción, como si estuviera aquí con la producción de su pedido.
Después de la venta: Le enviaremos imágenes del contenedor de carga, haremos un seguimiento y actualizaremos el proceso del contenedor, haremos todo lo posible para ayudarle a realizar el despacho de aduanas.
P. ¿Qué información debo proporcionar al consultar?
Más detalles o dibujos, mejor. R: Capacidad de elevación B: Luz C: altura de elevación D: fuente de alimentación u otros especiales que nos proporcione serán más apreciados.
P. ¿Cuántos métodos de operación para mi selección?
Métodos de operación estándar: A: controlador colgante con botones pulsadores. B: control remoto con botones pulsadores C: control de cabina (asiento de cápsula espacial) con joystick. Elija cualquier tipo que desee.
P. ¿Puede este tipo funcionar en un entorno peligroso?
R: ¡Claro! Podemos personalizar para usted, a prueba de ácido o a prueba de explosiones, no hay problema.
P. ¿Puede proporcionar las herramientas de elevación serias?
R: ¡Claro, podemos proporcionar cualquier herramienta de elevación como cinturón de eslinga de elevación, pinza de elevación, garra, imán u otros especiales según sus requisitos!
P. ¿Cómo podemos instalar la grúa?
R: Nuestro ingeniero senior puede estar a su lado para brindar servicio de guía de instalación y capacitación. Además, nuestro mejor vendedor puede visitar su país.
P. Dispositivo de seguridad
R: Limitador de sobrecarga, interruptor de límite (elevación y desplazamiento), dispositivo de protección de enclavamiento.
