3.2-10 toneladas grúa de puente europea con cuerda de alambre elevador eléctrico nuevo control remoto inalámbrico de conversión de frecuencia
| Hoist type: | Bridge Crane, Cable Hoist, Chain Hoist, Construction Hoist, Container Crane | Lifting Speed: | 6 m/min |
| Load Capacity: | 10 Ton, 5t, 3.2t, 2t | Material: | Metal |
| Sling Type: | cuerda de alambre | wire rope diameter: | 7mm |
| Working Temperature: | -40~150℃, -10℃~50℃ | Adjustable Travel: | 110 mm, 120 mm, 125 mm |
| Applicable Industries: | Tiendas de ropa, tiendas de materiales de construcción, fábrica de alimentos y bebidas | Condition: | Nuevo |
| Control Mode: | Mobile App Control, Remote Control | Guide rails: | Double Rail, Single Rail |
| Length: | 10m, 1.6 m, 15m, 12m | Machinery Test Report: | Proporcionó |
| Motor Power: | 2 kW, 0.35 kW, 0.45 kW, 0.51 kW | Operation Type: | Ground Operation, Remote Control, Driving Cabin Operation |
| Power Source: | Eléctrico | Protection Rating: | IP54 |
| Rated Lifting Torque: | 2, 1 | Voltage: | 380 V, 400 V, Three Phase AC 230/380/415/440/480v 50/60Hz |
| Warranty: | 1 año | Weight (KG): | 1000 |
| Type: | cuerda de alambre | Capacity: | 1~100 toneladas |
| Brake: | Freno doble | Motor: | China Top Brand Motor |
| Control method: | +Remote pendientes (modificados para requisitos particulares) | Keywords: | Garantiza la seguridad |
| Lift Speed: | 5-20m/minuto | Package: | CAJA DE MADERA |
| Function: | Handing Goods Easily | ||
| High Light: | Grúa de puente europea con mando a distancia inalámbrico,Grúa eléctrica del alzamiento de la cuerda de alambre,grúa de control remoto de conversión de frecuencia |
||
Perfil de la empresa:
Zhengzhou Balance Crane Machinery Co.,Ltd Professional industrial crane manufacturer and supplier who has been dedicated to supplying an extensive range of complex industrial crane systems and crane kits available in varied configurations for over 26 years.
Más de 35 expertos profesionales y 11.500 metros cuadrados de fábrica de fabricación. productos innovadores de alta calidad y soluciones incluyen grúa de puente de doble viga, grúa de puente de sola viga,grúa de pórtico, grúa de jib, kits de grúa aérea, repuestos de grúa, etc. La capacidad de manejo oscila entre 0,5 y más de 300 toneladas. Pasó los certificados internacionales.Esperamos ser su socio de negocios y le damos la bienvenida a visitar nuestra fábrica en la ciudad de Zhengzhou¡Provincia de Henan!
Las demás máquinas y aparatos
Un nuevo tipo de elevador de cuerda de alambre de diseño europeo.Utiliza un motor de mecanismo de elevación y un reductor importados de Alemania.el cambio de carrete y límite ahorra espacio para los usuariosEl diseño modular aumenta la fiabilidad del mecanismo, mientras que reduce el tiempo y el coste de mantenimiento.El mecanismo de desplazamiento estándar del tranvía está controlado por un convertidor, con una velocidad de 20 m/min, lo que permite un pequeño balanceo y una posición precisa si se levantan objetos mientras el tranvía viaja, así como eleva con precisión y objetos de valor de forma fiable.
El elevador eléctrico europeo adopta un diseño de conversión de frecuencia, la velocidad se puede ajustar, duradero, baja tasa de mantenimiento
La elevación eléctrica es de estructura compacta y consta de motor, bloque, rodillo, estructura de límite, control remoto.
De acuerdo con la carga real, más de 16 toneladas de elevación práctica HD, elevación a prueba de explosiones también se puede diseñar
Ventajas del elevador eléctrico:
- Limitador anticolisión inalámbrico: con limitador de sensores infrarrojos, es sensato y fiable;
- Protección de seguridad del freno: freno eléctrico y freno mecánico.
- El mecanismo de desplazamiento de la grúa y del carro tiene amortiguador de poliuretano que alivia el impacto al absorber la energía de movimiento y es fácil de instalar y mantener, mientras tanto, en condiciones de trabajo importantes.el amortiguador hidráulico también se selecciona para lograr el mejor rendimiento;
- Placas de barreras anti-colisión,bloques de parada de extremo;instalar placas de barreras delante de las ruedas de grúa y carruaje para eliminar los cuerpos extraños en el carril y garantizar la seguridad de los viajes;Instalar bloques de parada en el límite de desplazamiento de la grúa y el tranvía, que se considera como métodos de detención de fuerza si el límite eléctrico no funciona con el fin de evitar el descarrilamiento de la grúa.
| Carga nominal S.W.L. (kg) | FEM de nivel de trabajo | Nivel de trabajo ISO | Altura de elevación (m) | Velocidad de elevación (m/min) | Velocidad de desplazamiento (m/min) | Tamaño H (min) | Tamaño C (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 4M | M7 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | Entre 5 y 20 | 232 | 500 |
| 1250 | 3M | M6 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | Entre 5 y 20 | 232 | 500 |
| 1600 | 3M | M6 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | Entre 5 y 20 | 232 | 500 |
| 1600 | 2M | M5 | 6/9/12/18 | 1.6/1.0 | Entre 5 y 20 | 232 | 500 |
| 2000 | 2M | M5 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | Entre 5 y 20 | 232 | 500 |
| 2000 | 3M | M6 | 6/9/12/18 | 1.3/8.0 | Entre 5 y 20 | 232 | 500 |
| 2500 | 3M | M6 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | Entre 5 y 20 | 232 | 500 |
| 2500 | 3M | M6 | 6/9/12/18 | 1.0/6.3 | Entre 5 y 20 | 232 | 500 |
| 2500 | 2M | M5 | 6/9/12/18 | 1.3/8.0 | Entre 5 y 20 | 232 | 500 |
| 3200 | 2M | M5 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | Entre 5 y 20 | 232 | 500 |
| 3200 | 2M | M5 | 6/9/12/18 | 1.0/6.3 | Entre 5 y 20 | 232 | 500 |
| 3200 | La 1 de la mañana | M4 | 6/9/12/18 | 1.6/1.0 | Entre 5 y 20 | 254 | 590 |
| 5000 | 2M | M5 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | Entre 5 y 20 | 254 | 590 |
| 5000 | 3M | M6 | 6/9/12/17 | 1/6. ¿Qué quieres decir?3 | Entre 5 y 20 | 321 | 740 |
| 5000 | 2M | M5 | 6/9/12/18 | 1.6/10 | Entre 5 y 20 | 321 | 740 |
| 6300 | La 1 de la mañana | M4 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | Entre 5 y 20 | 254 | 590 |
| 6300 | 4M | M7 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | Entre 5 y 20 | 321 | 740 |
| 6300 | 2M | M5 | 6/9/12/18 | 1.3/8.0 | Entre 5 y 20 | 321 | 740 |
| 8000 | 3M | M6 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | Entre 5 y 20 | 321 | 740 |
| 10000 | La 1 de la mañana | M4 | 6/9/12/18 | 1.0/6.3 | Entre 5 y 20 | 321 | 740 |
| 10000 | 2M | M5 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | Entre 5 y 20 | 321 | 740 |
| 10000 | 3M | M6 | 6/9/12/18 | 0.66 y 4.0 | Entre 5 y 20 | 321 | 740 |
| 12500 | 2M | M5 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | Entre 5 y 20 | 321 | 740 |
| 12500 | La 1 de la mañana | M4 | 6/9/12/18 | 0.6 / 4.0 | Entre 5 y 20 | 321 | 740 |
| 12500 | La 1 de la mañana | M4 | 6/9/12/18 | 1.0/6.3 | Entre 5 y 20 | 321 | 740 |
| 12500 | 3M | M3 | 6/9/12/18 | 0.6 / 4.0 | Entre 5 y 20 | 411 | 850 |
| 16000 | 2M | M5 | 6/9/12/18 | 0.6 / 4.0 | Entre 5 y 20 | 411 | 850 |
| 20000 | La 1 de la mañana | M4 | 6/9/12/18 | 0.6 / 4.0 | Entre 5 y 20 | 411 | 850 |
Un elevador eléctrico de dos velocidades de tipo MD compuesto por dos motores
Una elevadora eléctrica integrada utilizada en una grúa de puente de doble viga
Elevadores eléctricos estáticos bajos para espacios pequeños de talleres
Transporte seguro en contenedores
De acuerdo con las necesidades de los clientes, la mayoría de nuestros productos se envían en contenedores, si el ancho de la viga principal es más de 13 metros, desconectaremos científicamente, conveniente embalaje.
Garantizar la calidad de los productos y servicios:
Antes de la venta:Le proporcionaremos la oferta de cotización de precios con productos actuales y de calidad detalles fotos, lista de piezas de repuesto y fotos, videos, diseño de productos 3D, le ayudará a verificar el transporte de mercancías, etc.
Durante la venta:Actualizar su proceso de pedido es nuestra responsabilidad, y enviarle fotos de producción, videos, etc, al igual que usted está aquí con su producción de pedido.
Después de la venta:Enviar fotos de contenedores de carga, seguir y actualizar el proceso de contenedores, tratar de nuestro mejor para ayudarle a hacer el despacho de aduanas.
Este es el taller de prueba de la elevadora eléctrica, cada producción, llevaremos a cabo la carga del producto y la prueba de carga estática para garantizar el uso seguro del producto.
Cada elevador eléctrico se personaliza para los clientes, incluyendo el color, el voltaje, etc., de acuerdo con la situación real de los clientes.
-
P. ¿Qué información debo proporcionar al hacer una consulta?
Más detalles o dibujos, mejor. A: Capacidad de elevación B: rango C: altura de elevación D: fuente de energía u otros detalles que nos des serán más apreciados.
-
P. ¿Cuántos métodos operativos para mi selección?
Métodos de funcionamiento estándar: A: controlador colgante con botones.B: control remoto con botones.C: cabina ((sitio de la cápsula espacial) control con joystick. Elija cualquier tipo que desee.
-
P. ¿Puede este tipo trabajar en entornos peligrosos?
R: Claro. Podemos personalizar para usted, a prueba de ácido o a prueba de explosión, no hay problema para eso.
-
P. ¿Puede proveer las herramientas serias de elevación?
R: Claro, podemos proporcionar cualquier herramienta de elevación como cinturón de eslingas de elevación, abrazadera de elevación, agarre, imán u otros especiales según su requisito!
-
¿Cómo podemos instalar la grúa?
R: Nuestro ingeniero senior puede estar a su lado para hacer el servicio de guía de instalación y capacitación. Además, nuestras mejores ventas pueden visitar su país.
-
Q. Dispositivo de seguridad
A:Limitador de sobrecarga, interruptor de límite (levantamiento y desplazamiento), dispositivo de protección de bloqueo.
