| Aplicación | En el caso de los buques, el número de buques de la lista de buques de la lista de buques de la lista de buques de la lista de buques. |
| Fuente de energía | Eléctrico |
| Válvula de tensión | Las demás: |
| Capacidad de carga nominal | De 10 a 200 toneladas |
| Velocidad nominal | 10 m/min. |
| Diámetro del cable de alambre | 32 mm |
| Duración de la cuerda de alambre | Entre 100 y 3000 metros |
| Material de las cuerdas | Acero |
| Altura máxima de elevación | 50 metros |
| Temperatura de trabajo | Entre 5°C y 45°C |
| Duración del cable del controlador | 10 pies |
| Ubicación de montaje del cabrestante | Bajo |
| Garantización | 2 años |
| Apoyo personalizado | Disponible para OEM |
| Nombre de la marca | Cuota de mercado |
| Lugar de origen | Henan, China |
| Tipo de producto | Encabezado de cubierta marina |
Contacta con nosotros en cualquier momento