El auto-bloqueo del ojo del freno 2 toneladas gancho fijo elevador de cadena eléctrica está diseñado para fiable carga y descarga de carga de almacén, con un sistema de frenos de bloqueo automático y un ojo fijo diseño de gancho, ofrece un rendimiento de elevación estable y preciso para exigentes las condiciones ambientales.
| Modelo | HHBB0.5-01 | HHBB01-01 y HHBB01-01 | HHBB01-02 y HHBB01-02 | HHBB02-01 y sus derivados | HHBB02-02 y HHBB02-02 | HHBB03-01 y HHBB03-01 | HHBB03-02 y HHBB03-02 | HHBB05-02 y HHBB05-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad (toneladas) | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| Alturas de elevación estándar (m) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Velocidad de elevación (m/min) | 7 | 6.8 | 3.6 | 6.6 | 3.4 | 5.4 | 3.3 | 2.8 |
| Diámetro de la cadena | - ¿Qué quieres decir?3 | - ¿Qué quieres decir?1 | - ¿Qué quieres decir?3 | - ¿Qué quieres decir?0 | - ¿Qué quieres decir?1 | ¿Qué es esto?2 | - ¿Qué quieres decir?0 | ¿Qué es esto?2 |
| Potencia del motor de elevación (kW) | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 3 |
| Velocidad de rotación del motor de elevación (r/min) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Fases motoras de elevación | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ventilación del motor de elevación (V) | 200 ¢ 600 | 200 ¢ 600 | 200 ¢ 600 | 200 ¢ 600 | 200 ¢ 600 | 200 ¢ 600 | 200 ¢ 600 | 200 ¢ 600 |
| Frecuencia del motor de elevación (Hz) | 50 por ciento | 50 por ciento | 50 por ciento | 50 por ciento | 50 por ciento | 50 por ciento | 50 por ciento | 50 por ciento |
| Voltado de control del motor elevador | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono |
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. los voltajes están disponibles bajo petición.
Contacta con nosotros en cualquier momento