رافعة شوكية كهربائية جديدة للطاقة بوزن 2 طن ببطارية ليثيوم أيون، ناقل جانبي هيدروليكي، إطارات صلبة/بولي يوريثان للمستودعات
الخصائص الأساسية
مكان المنشأ:
خنان، الصين
الاسم التجاري:
BL
رقم الموديل:
CPD350
تداول العقارات
كمية الحد الأدنى للطلب:
1 وحدة
سعر:
$790-1,090 / unit
المواصفات
| Condition: | جديد وجديد 100٪ | Fork Specifications( L*W*H): | 1600*350*135, 1650*300*150, 1500*250*150 |
| Forklift Battery Type: | بطارية ليثيوم أيون | Side Shifter: | ناقل الحركة الجانبي الهيدروليكي |
| Aisle width: | 300 | Applicable Industries: | Hotels, Building Material Shops, Machinery Repair Shops, Manufacturing Plant, Farms |
| Battery voltage (V/AH): | 60V/320AH | Drive Type: | RWD |
| Fork height,lowered: | 50 ملم | Fork Length: | 1200mm, 800mm, 1150 mm, 1070 mm, 1220 mm, 1520 mm |
| Fork Width: | 125 mm, 200 mm, 150 mm, 75mm, 100 mm, 175 mm | Forklift Turning radius: | 2240 mm, 2400 mm, 1950 mm |
| Forklift Tyre: | Polyurethane Tire, Solid Tire | Forklift Wheelbase: | 1700 mm, 1335 mm, 1760 mm |
| Grade ability (laden): | 0.4, 0.15, 0.35 | Grade ability(unladen): | 0.15, 0.35, 0.05 |
| Load centre distance: | 300 mm, 800mm | Mast Tilt Angle (Forward Tilt-Rear Tilt): | 6-12° |
| Mast Type: | Single-Stage Mast, Two-Stage Mast, Three-Stage Mas | Operating Mode: | العملية اليدوية |
| Self-weight: | 2000 كجم | Terrain Adaptability: | الطرق الوعرة، الأرضيات الداخلية، الرصيف الخارجي، الأراضي الوعرة |
| Travel speed ( laden): | 16 km/h, 14 km/h, 4 km/h | Travel speed ( unladen): | 14 km/h, 16 km/h, 4 km/h |
| Product Name: | رافعة شوكية كهربائية | Power type: | تعمل بالبطارية |
| Type: | أدوات الرفع | Model: | CPD25 |
| Color: | أخضر | Machinery Test Report: | Provided0 |
| Operator type: | الرفع الكهربائي | Feature: | Powerful Loading |
| Drive mode: | Manual Moving | ||
| High Light: | رافعة شوكية كهربائية بوزن 2 طن ببطارية ليثيوم أيون,رافعة شوكية بناقل جانبي هيدروليكي وإطارات بولي يوريثان,بطارية رافعة شوكية للمستودعات مع ضمان |
||
وصف المنتج
