| البند | الوحدة | 2.5 طن | 3 طن |
|---|---|---|---|
| قدرة الرفع المقدرة | كجم | 2500 | 3000 |
| الطول الكلي/بدون شوكات | مم | 2550 | 2600 |
| عرض العجلة | مم | 1100 | 1220 |
| ارتفاع الصاري بدون رفع | مم | 2160 | 2160 |
| قاعدة العجلات | مم | 1680 | 1820 |
| بروز أمامي | مم | 350 | 400 |
| مسار أمامي | مم | 960 | 1010 |
| مسار خلفي | مم | 950 | 1000 |
| أقصى ارتفاع للرفع بدون حمل | مم | 3000 | 5000 |
| ارتفاع الرفع الحر | مم | 100 | 200 |
| زاوية ميل الصاري (أمامي/خلفي) | (درجة) | 6/12 | 5/10 |
| الوزن الكامل في حالة عدم التحميل القياسية | كجم | 3300-3500 | 4300-4500 |
اتصل بنا في أي وقت