الرافعة الشوكية الكهربائية هي مركبة مناولة مواد تعمل بالبطاريات القابلة لإعادة الشحن، مصممة لرفع وتكديس ونقل البضائع في المستودعات ومنشآت التصنيع وعمليات اللوجستيات. مع انبعاثات صفرية وتشغيل هادئ، فهي مثالية للبيئات الداخلية والحساسة بيئيًا.
يمكن ربط الرافعات الشوكية بمجموعة متنوعة من الملحقات
الرافعة الشوكية لديها محرك مزدوج بتيار متردد، والمشي، والرفع أكثر قوة
وفقًا لوزن توازن الحمل، نعم المنتج أكثر أمانًا في التشغيل
| الموديل | CPCD50 | CPCD60 | CPCD70 | CPCD85 | CPCD100 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع الطاقة | ديزل | ||||||
| السعة المقدرة | Q | كجم | 5000 | 6000 | 7000 | 8500 | 10000 |
| مركز الحمل | c | مم | 600 | ||||
| ارتفاع الصاري، ممتد (مع مسند ظهر) | H2 | مم | 4400 | 4400 | 4400 | 4450 | 4415 |
| أقصى ارتفاع للشوكة | H | مم | 3000 | ||||
| ارتفاع الصاري، منخفض | H1 | مم | 2500 | 2500 | 2500 | 2700 | 2850 |
| رفع حر | H3 | مم | 200 | ||||
| ارتفاع مسند الظهر (محسوب من سطح الشوكة) | H13 | مم | 1355 | 1350 | 1345 | / | / |
| خلوص واقي علوي (من مقدمة المقعد) | H6 | مم | 1060 | ||||
| ارتفاع الواقي العلوي | H4 | مم | 2450 | 2450 | 2450 | 2560 | 2560 |
| الطول الكلي (مع الشوكات) | L | مم | 4710 | 4790 | 4840 | 5180 | 5430 |
| الطول الكلي (بدون الشوكات) | L | مم | 3490 | 3570 | 3620 | 3960 | 4210 |
| بروز أمامي | L2 | مم | 590 | 595 | 600 | 705 | 720 |
| بروز خلفي | L3 | مم | 600 | 675 | 720 | 755 | 715 |
| قاعدة العجلات | L1 | مم | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 2775 |
| ارتفاع مركز دبوس الجر | H9 | مم | 410 | 410 | 410 | 520 | 520 |
| الحد الأدنى للخلوص الأرضي (من أسفل الصاري) | H5 | مم | 200 | 250 | |||
| عرض جسم الشاحنة | W1 | مم | 2045 | 2165 | |||
| تعديل جانبي للشوكة (خارج الشوكة) (الحد الأقصى / الأدنى) | W6 | مم | 300-1835 | 420-1915 | 420-2060 | ||
| مسار أمامي | W3 | مم | 1520 | 1600 | |||
| مسار خلفي | W2 | مم | 1700 | ||||
| الحد الأدنى لنصف قطر الدوران (خارجي) | r | مم | 3240 | 3300 | 3370 | 3650 | 3900 |
| الحد الأدنى لنصف قطر الدوران (داخلي) | r | مم | 200 | ||||
| عرض ممر التكديس بزاوية قائمة (حجم الحمولة القياسي 1200X1200) | Ast | مم | 5250 | 5315 | 5390 | 5775 | 6040 |
| زاوية إمالة الصاري (أمامي / خلفي) | a/β | 6/12 | |||||
| حجم الشوكة | L4 | مم | 55X1220X150 | 60X1220X150 | 65X1220X150 | 70X1220X175 | 80X1220X175 |
| عدد العجلات (أمامي / خلفي) | 4X/2 | ||||||
| نوع الإطار (أمامي / خلفي) | إطار هوائي | ||||||
| حجم الإطار (أمامي) | 8.25-15-14PR | 9.00-20-14PR | |||||
| حجم الإطار (خلفي) | 8.25-15-14PR | 9.00-20-14PR | |||||
طاقة غاز البترول المسال، محرك كوبوتا
يتم تركيب أسطوانة الغاز المسال في الجزء الخلفي من المركبة
شاشة ذكية للعرض الدقيق لمعلمات الحمل
هيكل فولاذي قوي، سلسلة قوية لضمان سلامة المنتج
بطارية حمض الرصاص كبيرة السعة، يمكن استبدالها بالليثيوم، لضمان عمر الرافعة الشوكية
وفقًا لاحتياجات العملاء، يتم شحن معظم منتجاتنا في حاويات، إذا كان عرض العارضة الرئيسية أكثر من 13 مترًا، فسنقوم بفصلها علميًا، لتسهيل التعبئة.
قبل البيع: سنقدم لك عرض أسعار مع صور حقيقية وعالية الجودة للمنتجات، وقائمة قطع الغيار والصور، ومقاطع الفيديو، وتصميم المنتج ثلاثي الأبعاد، ومساعدتك في التحقق من تكلفة الشحن وما إلى ذلك.
أثناء البيع: تحديث عملية طلبك هو مسؤوليتنا، وإرسال صور ومقاطع فيديو للإنتاج وما إلى ذلك، تمامًا كما لو كنت هنا مع إنتاج طلبك.
بعد البيع: إرسال صور حاوية التحميل، ومتابعة وتحديث عملية الحاوية، وبذل قصارى جهدنا لمساعدتك في التخليص الجمركي.
س. ما هي المعلومات التي يجب أن أقدمها عند الاستفسار؟
مزيد من التفاصيل أو الرسومات، أفضل. أ: سعة الرفع ب: الامتداد ج: ارتفاع الرفع د: مصدر الطاقة أو أي مواصفات أخرى تقدمها لنا ستكون موضع تقدير أكبر.
س. كم عدد طرق التشغيل المتاحة لي للاختيار؟
طرق التشغيل القياسية: أ: وحدة تحكم معلقة بأزرار ضغط. ب: جهاز تحكم عن بعد بأزرار ضغط ج: كابينة (مقعد كبسولة فضائية) تحكم بعصا تحكم. اختر أي نوع تريده.
س. هل يمكن لهذا النوع العمل في بيئة خطرة؟
ج: بالتأكيد! يمكننا تخصيصها لك، مقاومة للأحماض أو مقاومة للانفجار، لا مشكلة في ذلك.
س. هل يمكنك توفير أدوات الرفع الخطيرة؟
ج: بالتأكيد، يمكننا توفير أي أدوات رفع مثل حزام الرفع، مشبك الرفع، الماسك، المغناطيس أو أي أدوات خاصة أخرى حسب متطلباتك!
س. كيف يمكننا تثبيت الرافعة؟
ج: يمكن لمهندسنا الأعلى أن يكون بجانبك لتقديم خدمة دليل التثبيت والتدريب. علاوة على ذلك، يمكن لأفضل مندوبي المبيعات لدينا زيارة بلدك.
س. جهاز السلامة
ج: محدد الحمل الزائد، مفتاح الحد (الرفع والسفر)، جهاز حماية القفل.
اتصل بنا في أي وقت