| Model | BS0.8 | BS1.5 | BS2.0 | BS 3.0 | BS 4.0 | BS 5.0 | BS 7.0 | YS 12.0 | YS 15.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Line pull (KN) | 8 | 15.5 | 20 | 30.2 | 40 | 50 | 70 | 120 | 15.0 |
| Rope diameter (mm) | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 28 |
| Rope capacity (m) | 48 | 55 | 90 | 90 | 60 | 55 | 90 | 50 | 50 |
| System pressure (Mpa) | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 25 | 31.5 |
| Hydraulic motor (cc/r) | 160 | 250 | 245 | 305 | 400 | 250 | 400 | 420 | 160 |
| Reduction ratio | 5.8 | 5.8 | 4.5 | 7 | 6.4 | 22.8 | 22.8 | 28.1 | 68 |
| Winch Speed (m/min) | 0-30 | 0-40 | 0-45 | 0-30 | 0-40 | 0-25 | 0-25 | 0-30 | 0-30 |
Contact Us at Any Time