| Cuadro de parámetros básicos de la grúa de araña de 1,5 toneladas | ||||||||||||||
| Pista (mm) | 180 (amplitud) 72 (talla) 37 (sección) | Peso muerto ((T) | 1.3T |
|||||||||||
Radius máximo de funcionamiento |
6 metros | Configuración estándar | Motor diésel | |||||||||||
| Elevación máxima del suelo | 6.5m | Duración ancho altura | 2.5m*0.6m*1.5m | |||||||||||
| Dispositivo de cabrestante | Velocidad de elevación del gancho | 0-8 m/min (4 cuerdas) | ||||||||||||
| Especificación del cable de acero | φ 8 mm*45 m | |||||||||||||
| Dispositivo telescópico | Forma de la barra |
Brazo de elevación de 2m×4 secciones ((Soporte de personalización) | ||||||||||||
| Duración del arco/tiempo | 6.5m/20 sec ((Apoyo a la personalización) | |||||||||||||
| Dispositivo de luffing | Ángulo de empuje/tiempo | 0-78°/13 segundos | ||||||||||||
| el giroscopio | Ángulo de rotación/velocidad | 0-360° (continua) /60 segundos | ||||||||||||
| Las demás: | Formulario de movimiento de los empujadores | Para el control de las emisiones de gases de efecto invernadero, se utilizará el sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||||||||||||
Amplitud máxima de extensión (mm) Modo de marcha |
3600 (longitud) X3400 (parte trasera) X3400 (parte delantera) Motor de accionamiento hidráulico |
|||||||||||||
| Equipo de marcha | ||||||||||||||
| Velocidad de marcha | 0 a 2,5 km/h | |||||||||||||
| Gradabilidad | 25° ((36%) | |||||||||||||
| Maquinaria eléctrica | tensión | El valor de las emisiones de CO2 | ||||||||||||
| el motor | Fabricante | Honda ((Soporte de personalización) | ||||||||||||
| Tipo/desplazamiento | 390 | |||||||||||||
Modo de inicio |
Inicio eléctrico |
|||||||||||||
| Comienza el rendimiento | -5°C a 40°C |
|||||||||||||
| Fuel/Volumen | Gasolina / 4L | |||||||||||||
| Capacidad de la batería | 12v 45AH | |||||||||||||
| Tasa de consumo de combustible | 274 g/kW-h | |||||||||||||
nivel de ruido |
Velocidad nominal ≤ 81,5 dB (A) | |||||||||||||
| sistema operativo | Tipo de operación (boom/leg), marcha manual |
Operación manual, caminata manual | ||||||||||||
| Características operativas | Funcionamiento manual | |||||||||||||
Contacta con nosotros en cualquier momento