| جدول المعلمات الأساسية للرافعة العنكبوتية المجنزرة 1.5 طن | ||||||||||||||
| المسار (مم) | 180 (العرض) 72 (الملعب) 37 (القسم) | الوزن الساكن (T) | 1.3 طن |
|||||||||||
الحد الأقصى لنصف قطر التشغيل |
6 م | التكوين القياسي | محرك الديزل | |||||||||||
| الحد الأقصى للرفع الأرضي | 6.5 م | الطول العرض الارتفاع | 2.5 م * 0.6 م * 1.5 م | |||||||||||
| جهاز ونش | سرعة رفع الخطاف | 0-8 م / دقيقة (4 حبال) | ||||||||||||
| مواصفات حبل أسلاك الفولاذ | φ 8 مم * 45 م | |||||||||||||
| جهاز تلسكوبي | شكل بوم |
ذراع رفع 2 م × 4 أقسام (دعم التخصيص) | ||||||||||||
| طول الطفرة / الوقت | 6.5 م/20 ثانية (دعم التخصيص) | |||||||||||||
| جهاز لوفينغ | زاوية الازدهار/الوقت | 0-78 درجة/13 ثانية | ||||||||||||
| جيروسكوب | زاوية الدوران/السرعة | 0-360 درجة (مستمر)/60 ثانية | ||||||||||||
| مداد | شكل حركة مداد | برغي يدوي + دعم تلقائي لضغط الزيت (ساقين) | ||||||||||||
أقصى سعة التمديد (مم) وضع المشي |
3600 (الطول) × 3400 (خلفي) × 3400 (أمامي) محرك هيدروليكي |
|||||||||||||
| معدات الجري | ||||||||||||||
| سرعة المشي | 0-2.5 كم/ساعة | |||||||||||||
| القدرة على التدرج | 25°(36%) | |||||||||||||
| الآلات الكهربائية | الجهد االكهربى | تيار متردد 380 فولت | ||||||||||||
| محرك | الشركة المصنعة | هوندا (دعم التخصيص) | ||||||||||||
| النوع/الإزاحة | 390 | |||||||||||||
وضع البداية |
بداية كهربائية |
|||||||||||||
| بدء الأداء | -5 درجة مئوية -40 درجة مئوية |
|||||||||||||
| الوقود/الحجم | بنزين/4 لتر | |||||||||||||
| سعة البطارية | 12 فولت 45 أمبير | |||||||||||||
| معدل استهلاك الوقود | 274 جرام/كيلوواط-ساعة | |||||||||||||
مستوى الضوضاء |
السرعة المقدرة .581.5 ديسيبل (1 م) | |||||||||||||
| نظام التشغيل | نوع التشغيل (ذراع الرافعة/الساق)، المشي اليدوي |
التشغيل اليدوي، المشي اليدوي | ||||||||||||
| الخصائص التشغيلية | التشغيل اليدوي | |||||||||||||
اتصل بنا في أي وقت