| Таблица основных параметров 1,5 тоннового ползучего паукового крана | ||||||||||||||
| Рельсы (мм) | 180 (ширина) 72 (протяженность) 37 (раздел) | Мертвый вес ((T) | 1.3Т |
|||||||||||
Максимальный рабочий радиус |
6м | Стандартная конфигурация | Дизельный двигатель | |||||||||||
| Максимальная подъемность на земле | 6.5м | Длина Ширина Высота | 2.5м*0.6м*1.5м | |||||||||||
| Устройство лебедки | Скорость подъема крюка | 0-8 м/мин (4 веревки) | ||||||||||||
| Спецификация стальной проволоки | φ 8мм*45м | |||||||||||||
| Телескопическое устройство | Форма бума |
Поддержка настройки подъемной руки 2м×4 секции | ||||||||||||
| Длина бума/время | 6.5m/20sec ((Поддержка настройки) | |||||||||||||
| Устройство для раздувания | Угол взрыва/время | 0-78°/13sec | ||||||||||||
| гироскоп | Угол вращения/скорость | 0-360° ((непрерывный) /60sec | ||||||||||||
| Оутригер | Форма передвижения снаряда | Ручное выкручивание + автоматическая поддержка давления масла ((две ноги) | ||||||||||||
Максимальная амплитуда расширения ((мм) Режим ходьбы |
3600 (длина) X3400 (зад) X3400 (перед) Гидравлический двигатель |
|||||||||||||
| Двигательное оборудование | ||||||||||||||
| Скорость хода | 0-2,5 км/ч | |||||||||||||
| Степеничность | 25° ((36%) | |||||||||||||
| Электрические машины | напряжение | AC380V | ||||||||||||
| двигатель | Производитель | Honda (поддержка настройки) | ||||||||||||
| Тип/размещение | 390 | |||||||||||||
режим запуска |
Электрический запуск |
|||||||||||||
| Начать работу | -5°C-40°C |
|||||||||||||
| Топливо/объем | Бензин/4 л | |||||||||||||
| Мощность батареи | 12в 45AH | |||||||||||||
| Уровень расхода топлива | 274 г/кВт-ч | |||||||||||||
уровень шума |
Номинальная скорость ≤ 81,5 дБА ((1 м) | |||||||||||||
| операционная система | Операционный тип ((boom/leg), ручная ходьба |
Ручная работа, ручная ходьба | ||||||||||||
| Операционные характеристики | Ручная работа | |||||||||||||
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ