| جدول المعلمات الأساسية للرافعة العنكبوتية الزاحفة التي تبلغ 1.5 طن | ||||||||||||||
| مسار (ملم) | 180 ((عرض) 72 ((مدى)) 37 (قسم) | الوزن الميت ((T) | 1.3T | |||||||||||
| أقصى نصف قطر تشغيل | 6م | التكوين القياسي | محركات الديزل | |||||||||||
| الحد الأقصى لرفع الأرض | 6.5m | الطول العرض الارتفاع | 2.5m*0.6m*1.5m | |||||||||||
| جهاز الرافعة | سرعة رفع الزناد | 0-8m/min (4 حبال) | ||||||||||||
| مواصفات حبل الأسلاك الفولاذية | φ 8mm*45m | |||||||||||||
| جهاز تلسكوبي | شكل البوم | ذراع رفع مقاس 2m × 4 ((دعم تخصيص) | ||||||||||||
| طول البوم/الوقت | 6.5m/20sec ((دعم التخصيص) | |||||||||||||
| جهاز التفريط | زاوية الإطاحة/الوقت | 0-78°/13 ثانية | ||||||||||||
| الجيروسكوب | زاوية الدوران / السرعة | 0-360 درجة ((متواصلة) / 60 ثانية | ||||||||||||
| أوتريجر | نموذج حركة أوتريجر | المسمار اليدوي + الدعم التلقائي لضغط الزيت ((ساقين) | ||||||||||||
| الحد الأقصى لمدى التمدد ((ملم) وضع المشي |
3600 (الطول) X3400 ((خلف) X3400 ((أمام) محرك هيدروليكي |
|||||||||||||
| معدات التدريب | ||||||||||||||
| سرعة المشي | 0-2،5 كم/ساعة | |||||||||||||
| قابلية التدرج | 25° ((36%) | |||||||||||||
| آلات كهربائية | الجهد | AC380V | ||||||||||||
| المحرك | المصنع | هوندا ((دعم التخصيص)) | ||||||||||||
| النوع/التبديل | 390 | |||||||||||||
| وضع البدء | البدء الكهربائي | |||||||||||||
| بدء الأداء | -5 درجة مئوية -40 درجة مئوية | |||||||||||||
| الوقود/حجم | البنزين/4 لتر | |||||||||||||
| سعة البطارية | 12v 45AH | |||||||||||||
| معدل استهلاك الوقود | 274 غرام/كيلوواط-ساعة | |||||||||||||
| مستوى الضوضاء | السرعة الاسمية ≤81.5dBA ((1m) | |||||||||||||
| نظام تشغيل | النمط التشغيلي ((بوم/ساق) ، المشي اليدوي | التشغيل اليدوي، المشي اليدوي | ||||||||||||
| الخصائص التشغيلية | تشغيل يدوي | |||||||||||||
اتصل بنا في أي وقت