| Базовая таблица параметров гусеничного паукообразного крана грузоподъемностью 1,5 тонны | ||||||||||||||
| Гусеница (мм) | 180 (ширина) 72 (шаг) 37 (секция) | Собственный вес (т) | 1,3 т | |||||||||||
| Максимальный рабочий радиус | 6 м | Стандартная комплектация | Дизельный двигатель | |||||||||||
| Максимальная высота подъема над землей | 6,5 м | Длина Ширина Высота | 2,5 м * 0,6 м * 1,5 м | |||||||||||
| Лебедочное устройство | Скорость подъема крюка | 0-8 м/мин (4 каната) | ||||||||||||
| Спецификация стального каната | φ 8 мм * 45 м | |||||||||||||
| Телескопическое устройство | Форма стрелы | Подъемная стрела 2 м x 4 секции (поддержка индивидуальной настройки) | ||||||||||||
| Длина/время стрелы | 6,5 м/20 сек (поддержка индивидуальной настройки) | |||||||||||||
| Механизм подъема стрелы | Угол/время подъема стрелы | 0-78°/13 сек | ||||||||||||
| гироскоп | Угол/скорость вращения | 0-360° (непрерывно)/60 сек | ||||||||||||
| Опорная стойка | Форма перемещения опорной стойки | Ручной винтовой упор + автоматическая гидравлическая поддержка (две опоры) | ||||||||||||
| Максимальная амплитуда выдвижения (мм) Режим передвижения |
3600 (длина) x 3400 (задняя) x 3400 (передняя) Привод гидравлическим двигателем |
|||||||||||||
| Ходовая часть | ||||||||||||||
| Скорость передвижения | 0-2,5 км/ч | |||||||||||||
| Преодолеваемый уклон | 25° (36%) | |||||||||||||
| Электрическое оборудование | напряжение | AC380V | ||||||||||||
| двигатель | Производитель | Honda (поддержка индивидуальной настройки) | ||||||||||||
| Тип/объем двигателя | 390 | |||||||||||||
| режим запуска | Электрический запуск | |||||||||||||
| рабочие температуры | -5℃-40°C | |||||||||||||
| Топливо/объем | Бензин/4 л | |||||||||||||
| Емкость аккумулятора | 12 В 45 Ач | |||||||||||||
| Расход топлива | 274 г/кВт-ч | |||||||||||||
| уровень шума | Номинальная скорость ≤81,5 дБА (на расстоянии 1 м) | |||||||||||||
| операционная система | Тип управления (стрела/опора), ручное передвижение | Ручное управление, ручное передвижение | ||||||||||||
| Эксплуатационные характеристики | Ручное управление | |||||||||||||
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ