| Положение | Единица | 2.5Т | 3Т |
|---|---|---|---|
| Номинальная грузоподъемность | в кг | 2500 | 3000 |
| Общая длина/без вилок | ММ | 2550 | 2600 |
| Ширина колеса | ММ | 1100 | 1220 |
| Высота мачты без подъема | ММ | 2160 | 2160 |
| Колесная база | ММ | 1680 | 1820 |
| Передняя надвеска | ММ | 350 | 400 |
| Передняя линия | ММ | 960 | 1010 |
| Заднее колесо | ММ | 950 | 1000 |
| Максимальная высота подъема без нагрузки | ММ | 3000 | 5000 |
| Высота свободного подъема | ММ | 100 | 200 |
| Угол наклона мачты (передний/задний) | (°) | 6/12 | 5/10 |
| Полная масса при стандартном положении без нагрузки | в кг | 3300-3500 | 4300 - 4500 |
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ