| Artículo | Unidad | 2.5T | 3T |
|---|---|---|---|
| Capacidad de elevación nominal | kg | 2500 | 3000 |
| Longitud total/sin horquillas | MM | 2550 | 2600 |
| Ancho de rueda | MM | 1100 | 1220 |
| Altura del mástil sin elevación | MM | 2160 | 2160 |
| Distancia entre ejes | MM | 1680 | 1820 |
| Voladizo delantero | MM | 350 | 400 |
| Vía delantera | MM | 960 | 1010 |
| Vía trasera | MM | 950 | 1000 |
| Altura máxima de elevación sin carga | MM | 3000 | 5000 |
| Altura de elevación libre | MM | 100 | 200 |
| Ángulo de inclinación del mástil (delantero/trasero) | (°) | 6/12 | 5/10 |
| Peso completo en condición estándar sin carga | kg | 3300-3500 | 4300-4500 |
Contacta con nosotros en cualquier momento